
| 1 Aberavon | 21 Gower |
| 2 Aberconwy | 22 Islwyn |
| 3 Alyn and Deeside | 23 Llanelli |
| 4 Arfon | 24 Merthyr Tydfil and Rhymney |
| 5 Blaenau Gwent | 25 Monmouth |
| 6 Brecon and Radnorshire | 26 Montgomeryshire |
| 7 Bridgend | 27 Neath |
| 8 Caerphilly | 28 Newport East |
| 9 Cardiff Central | 29 Newport West |
| 10 Cardiff North | 30 Ogmore |
| 11 Cardiff South and Penarth | 31 Pontypridd |
| 12 Cardiff West | 32 Preseli Pembrokeshire |
| 13 Carmarthen East and Dinefwr | 33 Rhondda |
| 14 Carmarthen West and South Pembrokeshire | 34 Swansea East |
| 15 Ceredigion | 35 Swansea West |
| 16 Clwyd South | 36 Torfaen |
| 17 Clwyd West | 37 Vale of Clwyd |
| 18 Cynon Valley | 38 Vale of Glamorgan |
| 19 Delyn | 39 Wrexham |
| 20 Dwyfor Meirionnydd | 40 Ynys Môn |
24/4/2007